GBY型濃硫酸液下泵
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號參考性能參數(shù)表
口徑范圍: 25-80(mm)
流量范圍: 3.6-100 (m3/h)
揚程范圍: 13-41 (m)
材質(zhì):專用鑄鐵、碳鋼
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電鍍、環(huán)保、水處理等部門,是輸送易燃、易爆、有毒和貴重液體的理想設(shè)備
產(chǎn)品介紹
一、產(chǎn)品概述:
GBY型濃硫酸液下泵是根據(jù)
FY液下泵的性能參數(shù),經(jīng)材料改進設(shè)計而生產(chǎn)的濃硫酸
液下泵,該泵與國內(nèi)傳統(tǒng)濃硫酸泵相比,具有獨特的特點。
GBY型濃硫酸液下泵是硫酸生產(chǎn)中干燥塔、吸收塔循環(huán)硫酸泵的選擇。
二、主要特點:
1、結(jié)構(gòu)合理。
2、材料選擇專用鑄鐵、碳鋼二種,經(jīng)濟實用。
3、采用開式葉輪,供輸送含有顆粒的液體,(顆粒直徑不超過泵吸入口直徑30%為宜),運行穩(wěn)定、不堵塞。
選材依據(jù)
專用鋼鐵大量應(yīng)用于80~100%的硫酸,溫度可達60-80℃。鋼鐵在這一濃度和溫度范圍的硫酸中,表面能產(chǎn)生保護性的硫酸鐵膜層。鑄鐵不適用于超過100%的發(fā)煙硫酸,可能是由于三氧化硫與鐵中所含的硅反應(yīng),使鑄鐵變脆。碳鋼不適用于100~102%的發(fā)煙硫酸,超過102%的酸則又適用,溫度限定約為60℃。稀硫酸對鋼鐵的腐蝕很大,當酸濃度為47%左右時,腐蝕率達到最高值。當酸濃度大于65%時,鋼鐵的腐蝕率顯著降低。但是在65~80%這一段濃度中,最好還是不使用鋼鐵,以用鉛或其它耐稀酸材料更為安全。
硫酸濃度:80%~98% 專用鑄鐵使用溫度:25℃~50℃
硫酸濃度:80%~98% 專用碳鋼使用溫度:25℃~60℃
三、型號說明:
四、性能參數(shù):
型 號 | 出口直徑 mm | 流量 | 揚程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率(kw) | 液下長度(mm) |
m3/h | L/s | 軸功率 | 電機功率 |
| 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 2.2 | 500 至 3000 |
| 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
| 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 3 |
| 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 3 |
| 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 5.5 |
| 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 4 |
| 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
| 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
| 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
| 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
| 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
| 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
| 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
| 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
| 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
| 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 4 |
| 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
| 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
| 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 5.5 |
| 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 4 |
| 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 7.5 |
| 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 7.5 |
| 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 15 |
| 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 15 |
| 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
| 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
| 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
| 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
| 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 22 |
| 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
| 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
| 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
| 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 30 |
| 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 30 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員